확률 정보
뽑기(산통 제비)와 대장간 만들기·합성, 장비 강화처럼 확률로 결과가 정해지는 기능의 확률을 모두 공개합니다. 게임이 쓰는 값과 같은 데이터로 이 쪽을 만듭니다.
기준: 2026년 10월 4일 게임 데이터 · 확률을 바꿀 때는 바꾸기 전에 게임 안 공지와 이 홈페이지에 미리 알립니다.
공통 규칙
- 천장(정해진 횟수에 이르면 주는 보장)이 없습니다. 뽑을 때마다 같은 확률로 굴립니다.
- 10번 뽑기는 1번 뽑기를 10번 하는 것과 같은 확률입니다(따로 보장하는 칸이 없습니다).
- 뽑기권으로 뽑아도 확률은 같습니다.
- 뽑기와 상점 도전권의 결과는 서버가 정합니다.
- 확률은 소수점 아래 넷째 자리까지 적었습니다(반올림). 한 표의 확률을 모두 더하면 100%입니다.
뽑기 가격
| 뽑기 | 1번 | 10번 |
|---|
| 장비 뽑기 | 옥 100 | 옥 900 |
| 외형 뽑기 | 옥 150 | 옥 1350 |
| 위인 뽑기 | 옥 150 | 옥 1350 |
장비 뽑기
등급이 정해지면, 지금 열린 가장 높은 단계의 그 등급 장비 가운데 하나가 고르게 나옵니다(부위는 무작위). 무기 이름은 캐릭터마다 다르게 보입니다.
| 등급 | 확률 |
|---|
| 일반 | 70.9% |
| 고급 | 27.6% |
| 희귀 | 1.33% |
| 영웅 | 0.16% |
| 전설 | 0.01% |
| 신화 | 뽑기에 나오지 않음 |
1단계 장비 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 수련용 붓 | 8.8625% |
| 일반 | 그을음 먹 | 8.8625% |
| 일반 | 패랭이 | 8.8625% |
| 일반 | 무명 도포 | 8.8625% |
| 일반 | 무명 띠 | 8.8625% |
| 일반 | 짚신 | 8.8625% |
| 일반 | 매듭 노리개 | 8.8625% |
| 일반 | 놋 가락지 | 8.8625% |
| 고급 | 솔잎 붓 | 3.45% |
| 고급 | 송연먹 | 3.45% |
| 고급 | 흑립 | 3.45% |
| 고급 | 모시 도포 | 3.45% |
| 고급 | 청 세조대 | 3.45% |
| 고급 | 미투리 | 3.45% |
| 고급 | 호박 노리개 | 3.45% |
| 고급 | 은 가락지 | 3.45% |
| 희귀 | 필력의 붓 | 0.1662% |
| 희귀 | 유연먹 | 0.1662% |
| 희귀 | 붉은 갓끈 흑립 | 0.1662% |
| 희귀 | 비단 도포 | 0.1662% |
| 희귀 | 홍 세조대 | 0.1662% |
| 희귀 | 목화 | 0.1662% |
| 희귀 | 삼작 노리개 | 0.1662% |
| 희귀 | 옥 가락지 | 0.1662% |
| 영웅 | 명인 붓 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 먹 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 갓 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 도포 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 세조대 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 목화 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 노리개 | 0.02% |
| 영웅 | 명인 가락지 | 0.02% |
| 전설 | 금니 큰붓 | 0.0011% |
| 전설 | 용비늘 붓 | 0.0011% |
| 전설 | 금니 먹 | 0.0011% |
| 전설 | 학 깃 흑립 | 0.0011% |
| 전설 | 학창의 | 0.0011% |
| 전설 | 금사 세조대 | 0.0011% |
| 전설 | 구름 목화 | 0.0011% |
| 전설 | 봉황 노리개 | 0.0011% |
| 전설 | 용 가락지 | 0.0011% |
2단계 장비 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 장터 붓 | 8.8625% |
| 일반 | 숯먹 | 8.8625% |
| 일반 | 삿갓 | 8.8625% |
| 일반 | 삼베 도포 | 8.8625% |
| 일반 | 삼베 띠 | 8.8625% |
| 일반 | 나막신 | 8.8625% |
| 일반 | 엽전 노리개 | 8.8625% |
| 일반 | 구리 가락지 | 8.8625% |
| 고급 | 흑단 붓 | 3.45% |
| 고급 | 진송연먹 | 3.45% |
| 고급 | 전립 | 3.45% |
| 고급 | 명주 도포 | 3.45% |
| 고급 | 명주 세조대 | 3.45% |
| 고급 | 가죽 목화 | 3.45% |
| 고급 | 산호 노리개 | 3.45% |
| 고급 | 산호 가락지 | 3.45% |
| 희귀 | 흑요 붓 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑요 먹 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑요 갓 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑단 도포 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑요 세조대 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑요 목화 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑요 노리개 | 0.1662% |
| 희귀 | 흑요 가락지 | 0.1662% |
| 영웅 | 청학 붓 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 먹 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 갓 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 도포 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 세조대 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 목화 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 노리개 | 0.02% |
| 영웅 | 청학 가락지 | 0.02% |
| 전설 | 봉황 붓 | 0.0013% |
| 전설 | 봉황 먹 | 0.0013% |
| 전설 | 봉황 깃 갓 | 0.0013% |
| 전설 | 봉황 학창의 | 0.0013% |
| 전설 | 봉황 세조대 | 0.0013% |
| 전설 | 바람 목화 | 0.0013% |
| 전설 | 봉황 노리개 | 0.0013% |
| 전설 | 봉황 가락지 | 0.0013% |
3단계 장비 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 용소 붓 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 먹 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 갓 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 도포 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 세조대 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 목화 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 노리개 | 8.8625% |
| 일반 | 용소 가락지 | 8.8625% |
| 고급 | 물비늘 붓 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 먹 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 갓 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 도포 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 세조대 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 목화 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 노리개 | 3.45% |
| 고급 | 물비늘 가락지 | 3.45% |
| 희귀 | 청룡 붓 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 먹 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 갓 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 도포 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 세조대 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 목화 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 노리개 | 0.1662% |
| 희귀 | 청룡 가락지 | 0.1662% |
| 영웅 | 황룡 붓 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 먹 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 갓 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 도포 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 세조대 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 목화 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 노리개 | 0.02% |
| 영웅 | 황룡 가락지 | 0.02% |
| 전설 | 여의주 붓 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 먹 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 갓 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 도포 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 세조대 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 목화 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 노리개 | 0.0013% |
| 전설 | 여의주 가락지 | 0.0013% |
4단계 장비 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 쇠부리 붓 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 먹 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 갓 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 도포 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 세조대 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 목화 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 노리개 | 8.8625% |
| 일반 | 쇠부리 가락지 | 8.8625% |
| 고급 | 무쇠 붓 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 먹 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 갓 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 도포 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 세조대 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 목화 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 노리개 | 3.45% |
| 고급 | 무쇠 가락지 | 3.45% |
| 희귀 | 여우털 붓 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 먹 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 갓 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 도포 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 세조대 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 목화 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 노리개 | 0.1662% |
| 희귀 | 여우털 가락지 | 0.1662% |
| 영웅 | 천호 붓 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 먹 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 갓 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 도포 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 세조대 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 목화 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 노리개 | 0.02% |
| 영웅 | 천호 가락지 | 0.02% |
| 전설 | 구미 붓 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 먹 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 갓 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 도포 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 세조대 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 목화 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 노리개 | 0.0013% |
| 전설 | 구미 가락지 | 0.0013% |
5단계 장비 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 저승 붓 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 먹 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 갓 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 도포 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 세조대 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 목화 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 노리개 | 8.8625% |
| 일반 | 저승 가락지 | 8.8625% |
| 고급 | 시왕 붓 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 먹 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 갓 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 도포 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 세조대 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 목화 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 노리개 | 3.45% |
| 고급 | 시왕 가락지 | 3.45% |
| 희귀 | 도화서 붓 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 먹 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 갓 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 도포 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 세조대 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 목화 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 노리개 | 0.1662% |
| 희귀 | 도화서 가락지 | 0.1662% |
| 영웅 | 규장각 붓 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 먹 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 갓 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 도포 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 세조대 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 목화 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 노리개 | 0.02% |
| 영웅 | 규장각 가락지 | 0.02% |
| 전설 | 어진 붓 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 먹 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 갓 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 도포 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 세조대 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 목화 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 노리개 | 0.0013% |
| 전설 | 어진 가락지 | 0.0013% |
6단계 장비 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 두루마리 붓 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 먹 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 갓 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 도포 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 세조대 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 목화 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 노리개 | 8.8625% |
| 일반 | 두루마리 가락지 | 8.8625% |
| 고급 | 천년 붓 | 3.45% |
| 고급 | 천년 먹 | 3.45% |
| 고급 | 천년 갓 | 3.45% |
| 고급 | 천년 도포 | 3.45% |
| 고급 | 천년 세조대 | 3.45% |
| 고급 | 천년 목화 | 3.45% |
| 고급 | 천년 노리개 | 3.45% |
| 고급 | 천년 가락지 | 3.45% |
| 희귀 | 여백 붓 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 먹 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 갓 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 도포 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 세조대 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 목화 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 노리개 | 0.1662% |
| 희귀 | 여백 가락지 | 0.1662% |
| 영웅 | 금니 붓 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 먹 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 갓 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 도포 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 세조대 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 목화 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 노리개 | 0.02% |
| 영웅 | 금니 가락지 | 0.02% |
| 전설 | 낙관 붓 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 먹 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 갓 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 도포 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 세조대 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 목화 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 노리개 | 0.0013% |
| 전설 | 낙관 가락지 | 0.0013% |
외형 뽑기
등급이 정해지면 그 등급 외형 가운데 하나가 고르게 나옵니다. 기본 옷차림은 나오지 않습니다.
영웅 등급 외형이 없어 영웅 몫(0.16%)은 희귀 외형으로 나옵니다(아래 표는 합친 확률).
| 등급 | 확률 |
|---|
| 일반 | 70.9% |
| 고급 | 27.6% |
| 희귀 | 1.49% |
| 영웅 | 뽑기에 나오지 않음 |
| 전설 | 0.01% |
| 신화 | 뽑기에 나오지 않음 |
외형 — 종류별 확률
| 등급 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 일반 | 먹깨비 변신 | 35.45% |
| 일반 | 허수아비 변신 | 35.45% |
| 고급 | 묵향 옷차림 | 13.8% |
| 고급 | 하회탈 광대 | 13.8% |
| 희귀 | 저승사자 | 1.49% |
| 전설 | 곤룡포 | 0.01% |
위인 뽑기
일반·고급 결과는 초상 조각이 되고, 희귀 이상은 위인의 초상(판본)이 나옵니다. 어느 위인인지는 고르게 정해집니다.
| 등급 | 나오는 것 | 확률 |
|---|
| 일반 | 초상 조각 ×1 | 70.9% |
| 고급 | 초상 조각 ×3 | 27.6% |
| 희귀 | 밑그림판 | 1.33% |
| 영웅 | 담채판 | 0.16% |
| 전설 | 진채판 | 0.01% |
| 신화 | — | 뽑기에 나오지 않음 |
위인 초상 — 종류별 확률
| 나오는 것 | 이름 | 하나마다 |
|---|
| 밑그림판 | 이순신 | 0.4433% |
| 밑그림판 | 세종대왕 | 0.4433% |
| 밑그림판 | 김홍도 | 0.4433% |
| 담채판 | 이순신 | 0.0533% |
| 담채판 | 세종대왕 | 0.0533% |
| 담채판 | 김홍도 | 0.0533% |
| 진채판 | 이순신 | 0.0033% |
| 진채판 | 세종대왕 | 0.0033% |
| 진채판 | 김홍도 | 0.0033% |
복채·조각 상점
장비·외형을 1번 뽑을 때마다 그 뽑기의 복채가 1씩 쌓입니다(10번 뽑기는 10). 복채와 초상 조각으로 상점에서 아래 물건을 삽니다.
장비 복채 상점
| 이름 | 값 | 내용 | 확률 |
|---|
| 영웅 장비 상자 | 복채 300 | 지금 단계의 영웅 장비 하나(부위는 무작위) | 확정 |
| 전설 장비 도전권 | 복채 1000 | 15% 확률로 전설 장비 · 아니면 영웅 장비 | 15% |
외형 복채 상점
| 이름 | 값 | 내용 | 확률 |
|---|
| 외형 고르기권(희귀까지) | 복채 300 | 희귀 이하 외형 가운데 하나를 골라 받는다 | 확정 |
| 전설 외형 도전권 | 복채 1000 | 15% 확률로 전설 외형 · 아니면 희귀 외형 | 15% |
위인 조각 상점
| 이름 | 값 | 내용 | 확률 |
|---|
| 밑그림판 고르기권 | 초상 조각 40 | 원하는 위인의 밑그림판 초상 한 장 | 확정 |
| 담채판 도전권 | 초상 조각 400 | 30% 확률로 담채판 초상 · 아니면 밑그림판 | 30% |
| 진채판 도전권 | 초상 조각 1200 | 15% 확률로 진채판 초상 · 아니면 담채판 | 15% |
남는 카드 쓰기
같은 판본의 남는 초상 4장을 합성하면 무작위 위인의 새 초상 한 장이 나옵니다. 아래 확률로 한 판본 위로 오르고, 아니면 같은 판본입니다.
| 넣는 것 | 오를 확률 | 오르면 |
|---|
| 밑그림판 ×4 | 12% | 담채판 |
| 담채판 ×4 | 8% | 진채판 |
| 진채판 ×4 | 0% | 더 오르지 않음 |
같은 등급의 남는 외형 4장을 합성하면 새 외형 한 장이 나옵니다. 아래 확률로 위 등급으로 오르고(그 등급 외형이 없으면 그다음 있는 등급), 아니면 같은 등급입니다.
| 넣는 것 | 오를 확률 | 오르면 |
|---|
| 일반 ×4 | 25% | 고급 |
| 고급 ×4 | 12% | 희귀 |
| 희귀 ×4 | 3% | 전설 |
| 전설 ×4 | 0% | 더 오르지 않음 |
남는 카드 바꾸기
| 남는 초상 한 장(판본) | 나오는 것 |
|---|
| 밑그림판 | 초상 조각 8 |
| 담채판 | 초상 조각 60 |
| 진채판 | 초상 조각 400 |
| 남는 외형 한 장(등급) | 나오는 것 |
|---|
| 일반 | 복채 2 |
| 고급 | 복채 6 |
| 희귀 | 복채 30 |
| 전설 | 복채 200 |
대장간 만들기
단계와 부위를 골라 장비를 만들면 등급이 아래 확률로 정해집니다.
| 등급 | 확률 |
|---|
| 고급 | 70% |
| 희귀 | 27% |
| 영웅 | 2.5% |
| 전설 | 0.5% |
| 신화 | 나오지 않음 |
장비 합성
같은 등급 장비 3개를 넣으면 그 단계 장비 가운데 하나(부위 무작위)가 새로 나옵니다. 아래 확률로 한 등급 위로 오르고, 아니면 같은 등급입니다.
| 넣는 것 | 오를 확률 | 오르면 |
|---|
| 일반 ×3 | 20% | 고급 |
| 고급 ×3 | 12% | 희귀 |
| 희귀 ×3 | 6% | 영웅 |
| 영웅 ×3 | 3% | 전설 |
| 전설 ×3 | 0.5% | 신화 |
| 신화 ×3 | 0% | 더 오르지 않음 |
장비 강화
강화할 때마다 아래 확률로 한 단계 오릅니다. 장비가 부서지지는 않습니다.
| 강화 | 확률 | 실패하면 |
|---|
| +0 → +1 | 100% | 그대로 |
| +1 → +2 | 100% | 그대로 |
| +2 → +3 | 100% | 그대로 |
| +3 → +4 | 80% | 그대로 |
| +4 → +5 | 65% | 그대로 |
| +5 → +6 | 50% | 그대로 |
| +6 → +7 | 35% | 그대로 |
| +7 → +8 | 25% | 한 단계 내려감 |
| +8 → +9 | 15% | 한 단계 내려감 |
축복 강화 부적을 함께 쓰면 확률이 10%p 오르고(100%까지), 실패해도 내려가지 않습니다.